
HK Lev Slaný - Spartak TOS Žebrák
4:12

HK Lev Slaný: S. Hlaváč (O. Kotulán) — J. Čermák — J. Pokorný, K. Hájek, P. Beránek, F. Michal, T. Brabec, T. Lacina, P. Kraus, M. Packa, V. Pišna, D. Macháč, A. Vlk, J. Marinov, J. Roth, R. Waldmann
Spartak TOS Žebrák: J. Sklenička (N. Plachá) — Š. Urik, T. Klokan, P. Nový, M. Průša — E. Vaníčková, M. Pavlíček, P. Brovko, M. Kušta, M. Tůma, E. Šenková, D. Belda, M. Švarc, V. Krákora, M. Koval, V. Forst
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Beránek Pavel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brabec Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Čermák Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dufek Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hájek Kryštof | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kraus Patrik | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lacina Tadeáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Macháč Daniel | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Marinov Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Michal František | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Packa Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pišna Vojtěch | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pokorný Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Roth Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vlk Alexandr | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Waldmann Rafael | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hlaváč Sebastián | 30 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Kotulán Oskar | 30 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Hrozbu vyřazení jsme díky skvělému výkonu odvrátili a ve čtvrtém semifinálovém utkání jsme na domácím ledě porazili Velké Popovice...
Třetí semifinálový zápas Krajské ligy mužů mezi Velkými Popovicemi a slánskými Lvy byl na programu v úterý v podvečer. Do utkání...
Druhé utkání semifinále jsme na domácím ledě prohráli 2:4 Branky stříleli Sekerka (as. Vodička, Ujfališi) a Husarik (as....