Dorostenci srovnali mířidla a deklasovali Smíchov
HK Lev Slaný - HC Smíchov 1913
9:2
HK Lev Slaný: Leder, Šimáček (A), Tůma, Los, Čadek, Maxa, Šmahel, Pachman, Vašák, Peychev, Kindl, Mazur, Jirák (C), Šabada, Dolejší (A), Burda
HC Smíchov 1913: Höhling, Lytvynov, Nesnázski, Šmíd, Skalský, Píša, Hora (A), Bláha, Vrba, Pikal, Krischke, Desrosiers, Frank (C), Kilarský, Biryukov
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Burda Petr | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Čadek Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Dolejší Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jirák Adam | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kindl Václav | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Los Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maxa Ondřej | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mazur Vojtěch | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachman Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peychev Denis | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Šabada Alex | U | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Šimáček Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Šmahel Miroslav | U | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tůma Jakub | O | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vašák Tomáš | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Leder Jakub | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Naši Lvi stále hájí první první příčku ve své skupině a jdou si pro postup do play-off. V neděli 24.11. však vyrazí na náš stadion...
Stále neporažení starší žáci si v polovině základní části kráčí pro postup do nadstavby. Jak se týmu daří a co je klíčové pro...
Dalo by se říci už jedna z legend HK LEV Slaný. Martin Sekerka jako v každé sezóně táhne tým směrem k play-off a není tomu jinak ani...
12. kolo
Slaný | - | Žebrák |