Vojtěch Jaňour
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2004 | L | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | A tým | Středočeská Krajská liga mužů | základní část | 30 | 1 | 60 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2022 - 2023 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 2 | 6 | 360 | 0 | 20 | 0 | 3.33 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | |||
2021 - 2022 | A tým | Středočeská Krajská liga mužů | základní část | 2 | 2 | 125 | 0 | 3 | 0 | 1.44 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Junioři | Liga juniorů | základní část | 30 | 14 | 725 | 0 | 71 | 0 | 5.88 | 0.00 | 0 | 0 | 8 | |||
2021 - 2022 | Junioři | Liga juniorů | playoff | 30 | 2 | 113 | 0 | 10 | 0 | 5.31 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Dorost | Liga dorostu | základní část | 15 | 5 | 300 | 0 | 20 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Dorost | Liga dorostu | playoff | 15 | 11 | 622 | 0 | 43 | 0 | 4.15 | 0.00 | 1 | 0 | 2 | |||
2018 - 2019 | Dorost | Liga dorostu | základní část | 15 | 21 | 1240 | 0 | 65 | 0 | 3.15 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Zřejmě jedno z posledních slunných odpolední letošního babího léta nezlákalo mnoho dětí na venkovní radovánky,...
Přijďte s dětmi na náborovou akci Týden hokeje a užijte si spoustu hokejové zábavy. V 25.9. Ve Slaném od 16:00 hodin budou mít všechny...
Lítá a dělá reklamu hokeji po celém světě. Přesto je stále součástí HK LEV Slaný a my máme velkou radost, že Marko Valenčič náš...