David Kožíšek
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2003 | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | A tým | Středočeská Krajská liga mužů | základní část | 17 | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 - 2023 | Junioři | Regionální liga juniorů | základní část | 7 | U | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2021 - 2022 | A tým | Středočeská Krajská liga mužů | základní část | 10 | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Junioři | Liga juniorů | základní část | 7 | U | 24 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Junioři | Liga juniorů | playoff | 7 | U | 10 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Junioři | Liga juniorů | základní část | 7 | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Dorost | Liga dorostu | základní část | 97 | U | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Dorost | Liga dorostu | playoff | 97 | U | 14 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Dorost | Liga dorostu | základní část | 97 | U | 29 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Regionální liga juniorů
(dres #7)
Středočeská Krajská liga mužů
(dres #10)
Liga juniorů
(dres #7)
Liga juniorů
(dres #7)
Liga dorostu
(dres #97)
Liga dorostu
(dres #97)
Aktuální články
NEOBLÍBENÝ SOUPEŘ PŘIJÍŽDÍ DO SLANÉHO
Kluci jsou ve vývoji, a je na nás trenérech, abychom jejich ega správně usměrnili a vedli je k dobrému tréninku a vítězným zápasům.
je čas doladit formu a připravit se na vrchol sezony - play off, ve kterém budeme chtít překonat čtvrtfinále a jít dál
Zimní stadion ve Slaném poněkolikáté ožil prvním dětskými hokejovými krůčky
Týdne hokeje s HK LEV Slaný
Mám velkou radost z toho, jak to v klubu funguje
Náborový trénink pro nová Lvíčata
Dostaň se do extraligového týmu!
Nejmladší Lvíčata na bedně
Proslulá akademie v Salzburgu se sklonila před mladými Slaňáky
Naši Lvi stále hájí první první příčku ve své skupině a jdou si pro postup do play-off. V neděli 24.11. však vyrazí na náš stadion...
Stále neporažení starší žáci si v polovině základní části kráčí pro postup do nadstavby. Jak se týmu daří a co je klíčové pro...
Dalo by se říci už jedna z legend HK LEV Slaný. Martin Sekerka jako v každé sezóně táhne tým směrem k play-off a není tomu jinak ani...
Utkání
A tým | neděle 01.12.2024, 17:00
12. kolo
12. kolo
VS.
Slaný | - | Žebrák |