Statistiky
Junioři: Regionální liga juniorů 2022 - 2023 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Čadek Tomáš | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Havel Matěj | O | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kazatel Vladimír | O | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Kohlíček David | O | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kopelent Jakub | O | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Maxa Ondřej | O | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Rajniš Daniel | O | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Šimáček Jan | O | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Borkovec Matyáš | U | 13 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Burda Petr | U | 13 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Černý Lukáš | U | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Dolejší Jan | U | 13 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Holec Jakub | U | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jirák Adam | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kožíšek David | U | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Mbumaston Denis | U | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Pachman Tomáš | U | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Schejbal Jan | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Šmahel Miroslav | U | 13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Vašák Tomáš | U | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fridrich Radek | 8 | 480 | 0 | 11 | 0 | 1.38 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2 | Jaňour Vojtěch | 6 | 360 | 0 | 20 | 0 | 3.33 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | Leder Jakub | 12 | 540 | 0 | 15 | 0 | 1.67 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Regionální liga juniorů - základní část
Celorepubliková akce Týden hokeje, která je pořádána v rámci projektu „Pojď hrát hokej“ společně s Český svazem ledního hokeje,...
V středu 24. září 2025 od 16:30 budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si...
V pátek 22. srpna nás náhle opustil Michal Houžvíček, kterého většina přátel a známých znala především pod přezdívkou...


