Statistiky
6. Třída: Liga mladších žáků "A" 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Dráb Jáchym | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gajdošík Martin | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kříž Jáchym | O | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Paur Jonáš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pokorný Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Staněk Lukáš | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Vlk Alexandr | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Černý Lukáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kraus Patrik | U | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Krutílek Jakub | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kubašta Vojtěch | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kupec František | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lacina Tadeáš | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Novák Jiří | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Pišna Vojtěch | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Podpěra Zbyněk | U | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rous Adam | U | 5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sejkora Antonín | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Skryja Milan | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hlaváč Sebastián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Hlavatý Matyáš | 4 | 180 | 0 | 13 | 0 | 4.33 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | |||
1 | Kupec Josef | 3 | 120 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Liga mladších žáků "A" - základní část
Dne 12.2.2023 proběhne benefiční utkání pro na podporu rodiny člena klubu, kterou zastihla smutná událost v podobě vážné nemoci ALS. Klub...
Poznej starší Lvíčata, užij si s nimi ve čtvrtek 26.1. společný trénink, který si pro tebe nachystali a přiveď i svého kamaráda.
V neděli se na slánském stadionu nejdříve představili junioři Lvů, kteří v derby přivítali kladenskou PZ, odpoledne pak áčko hostilo...
21. kolo


Slaný | - | Hvězda |
11. kolo


Žabonosy | - | Slaný |
22. kolo


Kralupy nad Vltavou | - | Slaný |
4. kolo


Berounští Medvědi | - | Slaný |
5. kolo


Rakovník | - | Slaný |
6. kolo


PZ Kladno | - | Slaný |
7. kolo


Slaný | - | PZ Kladno |
8. kolo


Berounští Medvědi | - | Slaný |
14. kolo


Slaný | - | Sparta Praha |
15. kolo


Poděbrady | - | Slaný |
16. kolo


Slaný | - | Kobra Praha |
17. kolo


Slavia Praha | - | Slaný |
18. kolo


Slaný | - | Letňany |
26. kolo


Slaný | - | Neratovice |
28. kolo


Slaný | - | Litoměřice |
22. kolo


Slaný | - | Kralupy nad Vltavou |
24. kolo


Slaný | - | Smíchov |
25. kolo


Berounští Medvědi | - | Slaný |
26. kolo


Slaný | - | Rakovník |