Ondřej Thun
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2008 | L | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | 9. Třída | Liga 9. tříd | základní část | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Starší žáci | Liga starších žáků "B" | základní část | 38 | 4 | 123 | 0 | 17 | 0 | 8.29 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Starší žáci | LSŽ ,,B" o umístění skupin 17-20 | základní část | 38 | 6 | 215 | 0 | 27 | 0 | 7.53 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Mladší žáci | Liga mladších žáků "D" sk.16 | základní část | 38 | 1 | 60 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Mladší žáci | Liga mladších žáků "D" | základní část | 38 | 2 | 86 | 0 | 19 | 0 | 13.26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Mladší žáci | Liga mladších žáků "D" sk.16 | základní část | 2 | 4 | 230 | 0 | 55 | 0 | 14.35 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
První čtvrtfinálové utkání série mezi slánským Lvem a rezervou Boleslavi ovládli Slaňáci v poměru 5:1 a ujímáme se vedení 1:0 na...
V předkole Paly-off Krajské ligy jsme vyřadili Sršně z Kutné Hory v poměru 2:1 na zápasy. Do série se Sršni jsme vstoupili velmi smolně a...
Skvělá zpráva! Na ocenění Sportovec roku města Slaného byli nominováni hráči ročníku 2009,...