Soupiska
Dorost: Liga dorostu 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brankář | Ondřej Kozlík | 2006 | 19 let | |||
15 | Brankář | Jakub Leder | 2005 | 20 let | 173 | 65 | |
Obránce | Oliver Burgr | 2006 | 19 let | ||||
8 | Obránce | Tomáš Čadek | 26.10.2005 | 19 let | 178 | 66 | L |
21 | Obránce | Matěj Havel | 2006 | 19 let | 173 | 66 | L |
5 | Obránce | Ondřej Maxa | 2005 | 20 let | 181 | 83 | L |
Obránce | Ondřej Šátek | 2006 | 19 let | ||||
4 | Obránce | Jan Šimáček | 28.1.2005 | 20 let | 183 | 70 | L |
14 | Obránce | Jakub Tůma | 24.7.2005 | 19 let | 182 | 85 | L |
21 | Obránce | Kamil Votava | 2005 | 20 let | 173 | 56 | L |
77 | Útočník | Tomáš Ambrožewicz | 2006 | 19 let | 176 | 95 | L |
97 | Útočník | Petr Burda | 31.10.2005 | 19 let | 163 | 52 | L |
79 | Útočník | Lukáš Černý | 2005 | 20 let | |||
55 | Útočník | Jan Dolejší | 13.12.2005 | 19 let | 194 | 95 | L |
Útočník | Ondřej Hlaváček | 2006 | 19 let | ||||
88 | Útočník | Jakub Holec | 2005 | 20 let | 165 | 48 | L |
Útočník | Jan Lukeš | 2005 | 20 let | ||||
11 | Útočník | Tomáš Pachman | 28.2.2005 | 20 let | 174 | 84 | P |
Útočník | Denis Peychev | 2005 | 20 let | ||||
Útočník | Arnošt Reckziegel | 2005 | 20 let | ||||
20 | Útočník | Jan Schejbal | 2005 | 20 let | |||
9 | Útočník | Miroslav Šmahel | 2005 | 20 let | 174 | 62 | L |
Útočník | Jan Vančura | 2005 | 20 let | ||||
12 | Útočník | Tomáš Vašák | 18.4.2005 | 19 let | 180 | 70 | L |
Soupisky týmů
A tým:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
5. Třída:
Aktuální články
Doma vítězíme, semifinále je 2:2, rozhodne se v neděli!
V Popovicích to nevyšlo, v semifinále prohráváme 1:2
Semifinále se za stavu 1:1 vrací do Popovic
Áčko veze vítězství z Popovic, v semifinálové sérii vedeme!!!
Áčko postupuje, v semifinále vyzve Velké Popovice
Ve čtvrtfinálové sérii vedeme!!!
Áčko je ve čtvrtfinále!!!
Nominace na Sportovce roku města Slaného: Lvíčata mezi elitou!
POJĎ HRÁT HOKEJ ZNOVU VE SLANÉM
Buď jedním z našich Lvíčků
Hrozbu vyřazení jsme díky skvělému výkonu odvrátili a ve čtvrtém semifinálovém utkání jsme na domácím ledě porazili Velké Popovice...
Třetí semifinálový zápas Krajské ligy mužů mezi Velkými Popovicemi a slánskými Lvy byl na programu v úterý v podvečer. Do utkání...
Druhé utkání semifinále jsme na domácím ledě prohráli 2:4 Branky stříleli Sekerka (as. Vodička, Ujfališi) a Husarik (as....
Utkání